Коллекциялык монеталар

             КРдин Улуттук Банкы чыгарган коллекциялык монеталарды сатууга "Айыл Банк" ААКтын тарифтери

Монеталардын аталышы Номинал   Металл  (проба)   Салмагы (гр.) Диаметр (мм)   Сапаты Сатуу баасы (сом) Сатып алуу баасы (сом)
1 "Эгемендүү Кыргыз Республикасы - 30 жыл" 100 сом  алтын 999° 7,78 22,6 proof 55726 40528
2 Улак Тартыш (жез-никель) 1 сом жез-никель 12,0 30,0 proof-like 1000 560
3 "Эгемендүү Кыргыз Республикасы - 30 жыл" 10 сом күмүш 925° 28,28 38,61 proof 3751 2728
4 Джейран 10 сом күмүш 925° 28,28 38,60 proof 2530 1840
5 Комуз 10 сом күмүш 925° 28,28 38,60 proof 3195 2324
6 Үй тиричилиги: кыргыз вазасы 10 сом күмүш 925° 28,28 38,61 proof 2915 2120
7 Улуу Кыргыз Каганаты 10 сом күмүш 925° 28,28 38,60 proof 2420 1760
8 Улуу Жибек-Жолу 10 сом күмүш 925° 31,1 38,6 proof 3740 2720
9 Биздин балдардын дүйнөсү 10 сом күмүш 925° 33,94 38,60 proof 3630 2640
10 Журавль-красавка 10 сом күмүш 925° 28,28 38,60 proof 3465 2520
11 Евразия экономикалык биримдигине 5 жыл 10 сом күмүш 925° 31,10 38,61 proof 3344 2432
12 Үй тиричилиги: кийим-кече, зер буюмдары 10 сом күмүш 925° 28,28 38,61 proof 2915 2120
13 Жусуп Баласагындын 1000-жылдыгы 10 сом күмүш 925° 28,28 38,60 proof 3564 2592
14 Кыз куумай 10 сом күмүш 925° 28,28 38,60 proof 2200 1600
15 Жениш чокусу 10 сом күмүш 925° 28,28 38,60 proof 2200 1600
16 Кош бол, Гульсара 10 сом күмүш 925° 28,28 38,60 proof 1980 1440
17 Ак-кеме 10 сом күмүш 925° 28,28 38,60 proof 1980 1440
18 "Эгемендүү Кыргыз Республикасы - 25 жыл" 10 сом күмүш 925° 31,10 38,60 proof 2750 2000
19 Дрофа 10 сом күмүш 925° 28,28 38,60 uncirculated 2200 1600
20 Саймалуу-Таш 10 сом күмүш 925° 28,28 38,60 proof 2750 2000
21 1916-жылдагы улуттук-боштондук көтөрүлүшүнүн 100 жылдыгы 10 сом күмүш 925° 28,28 38,60 proof 2750 2000
22 Рябчик Эдуарда (Айгүл күлү) 10 сом күмүш 925° 28,28 38,60 proof 2662 1936
23 Эгемен Кыргызстан 10 сом күмүш 925° 28,28 38,60 proof 2860 2080
24 Улуу Жеңиштин 75 жылдыгы 10 сом күмүш 925° 28,28 38,60 proof 3597 2616
25 “Курманжан Даткага" - 200 жыл (күмүш) 10 сом күмүш 925° 28,28 38,60 proof 2200 1600
26 Бүркүт 10 сом күмүш 925° 31,10 38,60 proof 1980 1440
27 Эне талаасы 10 сом күмүш 925° 28,28 38,60 proof 1980 1440
28 Улак Тартыш (күмүш) 10 сом күмүш 925° 31,10 38,60 proof 3900 2320
29 "Мать-олениха" 10 сом күмүш 925° 31,10 38,60 proof 1980 1440
30 Кумбез Манаса 10 сом күмүш 925° 28,28 38,60 proof 1980 1440
31 Улуу Жеңиштин 75 жылдыгы(жез-никель) 1 сом жез-никель 12,00 30,00 proof-like 467,50 340

*Proof - талаанын толугу менен тегиз күзгү бетине ээ жана аны менен кошо монетанын штейн рельефин курган, эң жогорку сапаттагы монеталар.

*Proof-like - туруучу рельефтин дизайны чагылдырылган, мыкты сапаттагы монеталар.

*Uncirculated - талаанын жылмакай, жалтырак бети жана рельефтүү, чиймелердин так, так сызыктары бар монеталар.

Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын коллекциялык монеталарын Бишкек шаарындагы "Айыл Банк" ААКнын Башкы кеңсесинин кассасынан сатып алууга болот. Логвиненко 14 (Бөкөнбаевди кесип өтөт). Монеталар жеке жана юридикалык жактарга накталай жана нак эмес эсептешүүлөр үчүн сатылат. Телефон: 0500-88-01-77.