Кредитный продукт | Валюта | Срок кредита | Процентная ставка (годовых) |
---|---|---|---|
Айыл чарба (ФСХ-13) | KGS | до 36 и до 84 месяцев | 10% |
Кредитование агропромышленного комплекса | KGS | до 60 месяцев | 6% |
Товарный кредит | KGS | до 15.11.2026 г | 4,5% |
Улуттук авто | KGS | 60 месяцев | 8% |
Льготное кредитование для участников социальной помощи | KGS | до 36 месяцев | 0% |
Минимальный пакет документов на получение кредита:
Данный перечень документов не является исчерпывающим и при необходимости
Банк вправе затребовать дополнительно другие документы.