Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
USD | 86.8500 | 87.3500 |
EUR | 90.4000 | 91.4000 |
RUB | 0.8350 | 0.8750 |
KZT | 0.1150 | 0.1950 |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
USD | 86.7000 | 87.0500 |
EUR | 90.5000 | 91.5000 |
RUB | 0.8250 | 0.8850 |
KZT | 0.1150 | 0.1950 |
Валюта | 2024-12-22 | 2024-12-23 |
USD | 87.0000 | 87.0000 |
EUR | 90.4104 | 90.4104 |
RUB | 0.8431 | 0.8431 |
KZT | 0.1661 | 0.1661 |
Металл | Сатып алуу (сом/грамм) | Сатуу (сом/грамм) |
Алтын | 6 600.0000 | 8 010.0000 |
Күмүш | 72.3000 | 92.4000 |
Платина | 1 840.0000 | 3 350.0000 |
«Айыл Банк» ААКсы жана жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик Агенттик төлөмдөрдү кабыл алуу жана санариптик өз ара аракеттенүү боюнча келишимге кол коюшту.