| Кредиттик продукт | Валюта | Кредит мөөнөтү | Пайызддык чен (жылдык) |
|---|---|---|---|
| Айыл чарба | KGS | 60 айга чейин | 16%дан тартып |
| Өндүрүш кредит | KGS | 60 айга чейин | 16%дан тартып |
| USD | 60 айга чейин | 7%дан тартып | |
| EUR | 60 айга чейин | 7%дан тартып | |
| RUB | 60 айга чейин | Банктын макулдашуусу менен | |
| Ала-Бука районунун жашоочулар үчүн "Бакубат" | KGS | 36 айга чейин | 10% |
Кредит алуу үчүн документтердин минималдуу пакети:
Бул документтердин тизмеси толук эмес, эгерде зарыл болсо, Банк кошумча
документтерди сурап алууга укуктуу.