Кредиттик продукт | Валюта | Кредит мөөнөтү | Пайызддык чен (жылдык) |
---|---|---|---|
Ыңгайлуу | KGS | до 24 айга чейин | Үстөгү 14% дан жогору |
Аракетке-Берекет | KGS | 120 айга чейин | Ипотека - КР Улуттук банкынын эсептик чени+2%; Башка кредиттер - КР Улуттук банкынын эсептик чени+6% |
Депозит күрөөсү менен кредит | KGS | Депозиттин мөөнөтүнө жараша | Депозиттин номиналдык пайыздык чени + жылдык 4% |
USD | Депозиттин мөөнөтүнө жараша | Депозиттин номиналдык пайыздык чени + жылдык 4% | |
Эмгек акы долбоору/онлайн кредиттөө | KGS | 60 айга чейин | 17%дан жогору* |
Тиричилик | KGS | 60 айга чейин | 17%дан баштап* |
Кредит алуу үчүн документтердин минималдуу пакети:
Бул документтердин тизмеси толук эмес, эгерде зарыл болсо, Банк кошумча
документтерди сурап алууга укуктуу.