| Кредиттик продукт | Валюта | Кредит мөөнөтү | Пайызддык чен (жылдык) |
|---|---|---|---|
| Бизнес кредит | KGS | 60 айга чейин | 16%дан тартып |
| USD | 60 айга чейин | 7%дан тартып | |
| EUR | 60 айга чейин | 7%дан тартып | |
| RUB | 60 айга чейин | Банктын макулдашуусу менен | |
| Ыңгайлуу | KGS | 24 айга чейин | жылдык 14%дан жогору |
| Экспресс кредит | KGS | 60 күнгө чейин | 16%га чейин |
| USD | 60 күнгө чейин | 16%га чейин | |
| RUB | 60 күнгө чейин | 16%га чейин | |
| EUR | 60 күнгө чейин | 16%га чейин | |
| Бизнес-овердрафт | KGS | 1 жыл | 19% тартып |
| ФКУларды каржылоо | KGS | 36 айга чейин | 14% тартып |
| USD | 36 айга чейин | 7% тартып |
Кредит алуу үчүн документтердин минималдуу пакети:
Бул документтердин тизмеси толук эмес, эгерде зарыл болсо, Банк кошумча
документтерди сурап алууга укуктуу.