Кредиттик продукт | Валюта | Кредит мөөнөтү | Пайызддык чен (жылдык) |
---|---|---|---|
«Банк кепилдиги» | KGS | кепилдик негизделген келишимдин мөөнөтүнө ылайык | кепилдик суммасынан 0,5% дан 6% га чейин |
USD | кепилдик негизделген келишимдин мөөнөтүнө ылайык | кепилдик суммасынан 0,5% дан 6% га чейин | |
EUR | кепилдик негизделген келишимдин мөөнөтүнө ылайык | кепилдик суммасынан 0,5% дан 6% га чейин | |
RUB | кепилдик негизделген келишимдин мөөнөтүнө ылайык | кепилдик суммасынан 0,5% дан 6% га чейин | |
«Бизнес-Экспресс» | KGS | 12 айга чейин | 14% - 19% |
USD | 9 айга чейин | 7% - 8% | |
«Овердрафт» | KGS | 1 жылга чейин | 22% - 24% |
USD | 1 жылга чейин | 22% - 24% | |
«Бизнес-Инвест» | KGS | 84 айга чейин (аны кошо алганда) | 9% |
USD | 60 айга чейин( аны кошо алганда) | 5% | |
«Соода жана кызмат көрсөтүүлөр» | KGS | 60 айга чейин | 22% дан баштап |
USD | 60 айга чейин | 11% дан баштап | |
EUR | 60 айга чейин | 10% дан баштап | |
«Өндүрүш кредит» | KGS | 60 айга чейин | 19% |
Кредит алуу үчүн документтердин минималдуу пакети:
Бул документтердин тизмеси толук эмес, эгерде зарыл болсо, Банк кошумча
документтерди сурап алууга укуктуу.