Кредиттик продукт | Валюта | Кредит мөөнөтү | Пайызддык чен (жылдык) |
---|---|---|---|
Ыңгайлуу | KGS | 24 айга чейин | 14%дан жогору |
Экспресс кредит | KGS | 60 күнгө чейин | 16%га чейин |
USD | 60 күнгө чейин | 16%га чейин | |
RUB | 60 күнгө чейин | 16%га чейин | |
EUR | 60 күнгө чейин | 16%га чейин | |
Бизнес кредит | KGS | 60 айга чейин | 12%дан жогору |
USD | 60 айга чейин | 9%дан жогору | |
EUR | 60 айга чейин | 9%дан жогору | |
RUB | 60 айга чейин | 14%дан жогору |
Кредит алуу үчүн документтердин минималдуу пакети:
Бул документтердин тизмеси толук эмес, эгерде зарыл болсо, Банк кошумча
документтерди сурап алууга укуктуу.