| Кредиттик продукт | Валюта | Кредит мөөнөтү | Пайызддык чен (жылдык) |
|---|---|---|---|
| Айыл чарба (АЧК-13) | KGS | 36 жана 84 айга чейин | 10 % |
| Агроөнөр жай комплексин кредиттөө | KGS | 60 айга чейин | 6% |
| Товардык кредит | KGS | 2023-жылдын 15 - ноябрына чейин | 4,5% |
| Финансылык жардам | KGS | 36 айга чейин | 0% |
| Үрөнчүлүктү жана көчөт өстүрүү чарбасын өнүктүрүү | KGS | 36 ай | 3% |
| Айыл чарбасынын кошумча нарк чиеленишинин климаттын өзгөрүү ыктымалдыгына туруштук берүү мүмкүнчүлүгүн арттыруу (АӨБ) | KGS | 120 айга чейин | 6% |
| Асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүү | KGS | 60 ай | 3% |
| Бириккен товар өндүрүүчүлөрдү каржылоо | KGS | 60 ай | жылдык 6% |
| Улуттук авто | KGS | 60 айга чейин | 8% |
| Мектепке чейинки билим берүүнү өнүктүрүүгө жеңилдетилген насыя-2 | KGS | 60 айга чейин | 10% |
Кредит алуу үчүн документтердин минималдуу пакети:
Бул документтердин тизмеси толук эмес, эгерде зарыл болсо, Банк кошумча
документтерди сурап алууга укуктуу.