Кредиттик продукт | Валюта | Кредит мөөнөтү | Пайызддык чен (жылдык) |
---|---|---|---|
Депозит күрөөсү менен кредит | KGS | Депозиттин мөөнөтүнө жараша | Депозиттин номиналдык пайыздык чени + жылдык 4% |
USD | Депозиттин мөөнөтүнө жараша | Депозиттин номиналдык пайыздык чени + жылдык 4% | |
Аракетке-Берекет | KGS | Ипотекага 120 айга чейин, Башка кредиттерге 60 айга чейин | Ипотека - КР Улуттук банкынын эсептик чени+2%; Башка кредиттер - КР Улуттук банкынын эсептик чени+6%. |
Бизнес кредит | KGS | 60 айга чейин | 12% дан |
USD | 60 айга чейин | 9% дан | |
RUB | 60 айга чейин | 14% дан | |
EUR | 60 айга чейин | 9% дан |
Кредит алуу үчүн документтердин минималдуу пакети:
Бул документтердин тизмеси толук эмес, эгерде зарыл болсо, Банк кошумча
документтерди сурап алууга укуктуу.