Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
USD | 84.6000 | 85.1000 |
EUR | 92.6000 | 93.6000 |
RUB | 0.8850 | 0.9250 |
KZT | 0.1200 | 0.1950 |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
USD | 84.3000 | 84.7500 |
EUR | 92.7000 | 93.7000 |
RUB | 0.8800 | 0.9350 |
KZT | 0.1200 | 0.1950 |
Валюта | 2024-10-05 | 2024-10-06 |
USD | 84.7000 | 84.7000 |
EUR | 93.3860 | 93.3860 |
RUB | 0.8934 | 0.8934 |
KZT | 0.1758 | 0.1758 |
Металл | Сатып алуу (сом/грамм) | Сатуу (сом/грамм) |
Алтын | 6 500.0000 | 7 950.0000 |
Күмүш | 77.5000 | 97.6000 |
Платина | 1 980.0000 | 3 490.0000 |
2024-жылдын 5-октябрында (ишемби) техникалык себептерге байланыштуу Гүлчө филиалы жана Гүлчө сактык кассасы иштебей тургандыгын билдиребиз. Убактылуу келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз жана түшүнүү менен кабыл алганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз.