Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
USD | 86.0500 | 86.5500 |
EUR | 93.0000 | 94.0000 |
RUB | 0.8650 | 0.9150 |
KZT | 0.1200 | 0.1950 |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
USD | 85.7500 | 86.2500 |
EUR | 93.0000 | 94.0000 |
RUB | 0.8550 | 0.9250 |
KZT | 0.1200 | 0.1950 |
Валюта | 2024-11-05 | 2024-11-06 |
USD | 85.8000 | 86.1724 |
EUR | 93.4619 | 93.8590 |
RUB | 0.8744 | 0.8742 |
KZT | 0.1753 | 0.1763 |
Металл | Сатып алуу (сом/грамм) | Сатуу (сом/грамм) |
Алтын | 6 800.0000 | 8 250.0000 |
Күмүш | 79.6000 | 99.7000 |
Платина | 1 960.0000 | 3 470.0000 |
Урматтуу кардарлар! 2024-жылдын 12-октябрында Ноокат филиалынын кассасы техникалык себептерден улам иштебей тургандыгын маалымдайбыз.