Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
USD | 86.6500 | 87.1500 |
EUR | 91.3000 | 92.3000 |
RUB | 0.8550 | 0.9000 |
KZT | 0.1150 | 0.1950 |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
USD | 86.5000 | 86.8500 |
EUR | 91.4000 | 92.4000 |
RUB | 0.8450 | 0.9100 |
KZT | 0.1150 | 0.1950 |
Валюта | 2024-12-08 | 2024-12-09 |
USD | 86.8000 | 86.8000 |
EUR | 91.8518 | 91.8518 |
RUB | 0.8527 | 0.8527 |
KZT | 0.1683 | 0.1683 |
Металл | Сатып алуу (сом/грамм) | Сатуу (сом/грамм) |
Алтын | 6 600.0000 | 8 070.0000 |
Күмүш | 76.5000 | 96.6000 |
Платина | 1 850.0000 | 3 360.0000 |
Кечээ, 3-декабрь, ден-соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын эл аралык күнү белгиленди. Албетте бул күн бизге камкордук, теңдик жана колдоо көрсөтүүнүн маанилүүлүгүн эске салат.