| Кредиттик продукт | Валюта | Кредит мөөнөтү | Пайызддык чен (жылдык) |
|---|---|---|---|
| Контракт боюнча каржылоо | KGS | 12 айдан ашпаган убакытка | 15% дан тартып |
| USD | 12 айдан ашпаган убакытка | 7%дан тартып | |
| Ордо | KGS | 7 жылга чейин | 15%дан тартып |
| USD | 7 жылга чейин | 7%дан тартып | |
| Келечек | KGS | Негизги карыз боюнча 48 айдан көп эмес | 17%дан тартып |
| USD | Негизги карыз боюнча 48 айдан көп эмес | 9%дан тартып |
Кредит алуу үчүн документтердин минималдуу пакети:
Бул документтердин тизмеси толук эмес, эгерде зарыл болсо, Банк кошумча
документтерди сурап алууга укуктуу.