| Кредиттик продукт | Валюта | Кредит мөөнөтү | Пайызддык чен (жылдык) |
|---|---|---|---|
| Контракт боюнча каржылоо | KGS | 12 айдан ашпаган убакытка | жылдык 19% чейин |
| USD | 12 айдан ашпаган убакытка | жылдык 14% чейин | |
| Ордо | KGS | 7 жылга чейин | жылдык 12%дан жогору |
| USD | 7 жылга чейин | жылдык 7%дан жогору. | |
| Келечек | KGS | Негизги карыз боюнча 48 айдан көп эмес | 15% *тартып Акция! |
| USD | Негизги карыз боюнча 48 айдан көп эмес | 9%* тартып Акция! |
Кредит алуу үчүн документтердин минималдуу пакети:
Бул документтердин тизмеси толук эмес, эгерде зарыл болсо, Банк кошумча
документтерди сурап алууга укуктуу.