Продукт | Валюта | Мөөнөтү | Пайызддык чен (жылдык) |
---|---|---|---|
Мамлизинг 1 | som | 7 жылдан ашпайт | жылдык 6 % - 9 % чейин |
Мамлизинг 2 | som | 7 жылдан ашпайт | жылдык 6 % - 9 % чейин |
Мамлизинг 3 | som | 7 жылдан ашпайт | жылдык 8 % - 11 % чейин |
Лизинг - Кредит | som | 5 жылдан ашпайт | жылдык 9 % - 14 % чейин |
АБ - Лизинг | som | 6 жылдан ашык эмес | жылдык 14 % - 16 % чейин |
usd | 6 жылдан ашык эмес | жылдык 9 %- 11 % чейин | |
ОКӨФ - Лизинг | som | 5 жылдан ашпайт | жылдык 9 % |
usd | 7 жылдан ашпайт | жылдык 5 % | |
rub | 5 жылдан ашпайт | ресурстардын наркына жараша өзүнчө чечим менен бекитилет | |
"Жогорку продуктивдуу асыл тукум мал" Лизинг | som | 5 жылдан ашык эмес | жылдык 10 % |
Поставщики:
СТСК «АгромашХолдинТехСервис»
ОсОО «Синбей Групп в Кыргызстане»
Банк оставляет за собой право изменять установленные тарифы в зависимости от рыночных условий, а так же по согласованию с клиентом устанавливать индивидуальные тарифы/ставки по депозитам, расчетно-кассовому обслуживанию, согласно решению уполномоченных органов/лиц Банка и в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.