Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
USD | 86.8500 | 87.3500 |
EUR | 89.8000 | 90.8000 |
RUB | 0.8400 | 0.8750 |
KZT | 0.1150 | 0.1950 |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
USD | 86.6000 | 87.0500 |
EUR | 90.0000 | 91.0000 |
RUB | 0.8300 | 0.8850 |
KZT | 0.1150 | 0.1950 |
Валюта | 2024-12-20 | 2024-12-21 |
USD | 87.0000 | 87.0000 |
EUR | 90.5540 | 90.4104 |
RUB | 0.8377 | 0.8431 |
KZT | 0.1660 | 0.1661 |
Металл | Сатып алуу (сом/грамм) | Сатуу (сом/грамм) |
Алтын | 6 500.0000 | 7 960.0000 |
Күмүш | 70.9000 | 91.0000 |
Платина | 1 820.0000 | 3 330.0000 |
«Айыл Банк» ААКсы жана жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик Агенттик төлөмдөрдү кабыл алуу жана санариптик өз ара аракеттенүү боюнча келишимге кол коюшту.