Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
USD | 87.3000 | 87.8000 |
EUR | 90.3000 | 91.3000 |
RUB | 0.8450 | 0.8750 |
KZT | 0.1150 | 0.1950 |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
USD | 87.0000 | 87.5000 |
EUR | 90.3000 | 91.3000 |
RUB | 0.8350 | 0.8850 |
KZT | 0.1150 | 0.1950 |
Валюта | 2025-01-20 | 2025-01-21 |
USD | 87.4500 | 87.4480 |
EUR | 90.0473 | 90.1589 |
RUB | 0.8497 | 0.8526 |
KZT | 0.1650 | 0.1650 |
Металл | Сатып алуу (сом/грамм) | Сатуу (сом/грамм) |
Алтын | 6 900.0000 | 8 310.0000 |
Күмүш | 75.4000 | 95.5000 |
Платина | 1 900.0000 | 3 410.0000 |
Маанилүү кабар беребиз, 2025-жылдын 17-январынан тартып «Манас» эл аралык аэропортундагы ОАО «Айыл Банк» көчмө кассасынын ишмердүүлүгү токтотулду.