Продукт | Валюта | Срок в месяцах | Процентная ставка (годовых) |
---|---|---|---|
Программы ГБРКР «Лизинг через банки-партнеры, ФКФ и другие ФКО». | som | не более 8 лет | не выше 12% |
АБ-лизинг | som | не более 5 лет | от 17% до 20% |
usd | не более 5 лет | от 10% до 13% | |
"ЕАБР - ЕврАзЭС" | som | до 7 лет | 6% |
"Лизинг - Кредит" | som | до 3х лет | от 16% до 20% |
Экспресс-лизинг | som | не более 6 лет | от 17% до 21% |
usd | не более 6 лет | от 10% до 14% | |
“ВПС” (Высокопродуктивный племенной скот) | som | не более 5 лет | 16% |
Поставщики:
СТСК «АгромашХолдинТехСервис»
ОсОО «Синбей Групп в Кыргызстане»
Банк оставляет за собой право изменять установленные тарифы в зависимости от рыночных условий, а так же по согласованию с клиентом устанавливать индивидуальные тарифы/ставки по депозитам, расчетно-кассовому обслуживанию, согласно решению уполномоченных органов/лиц Банка и в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.