Продукт | Валюта | Срок | Процентная ставка (годовых) |
---|---|---|---|
«Гослизинг-1» | som | не более 7 лет | от 6% до 9% |
"Гослизинг-2" | som | не более 7 лет | от 6% до 9% |
"Гослизинг-3" | som | не более 7 лет | от 8% до 11% |
"Гослизинг-4" | som | не более 10 лет | 6% |
"Гослизинг-5" | som | до 10 лет | 6% |
"Лизинг - Кредит" | som | не более 5 лет | от 9% до 14% |
«АБ-лизинг» | som | не более 6 лет | от 14% до 16% |
usd | не более 6 лет | от 9% до 11% | |
«РКФР - лизинг» | som | до 5 лет | 9% |
rub | до 5 лет | устанавливается в зависимости от стоимости ресурсов. | |
usd | до 7 лет | 5% | |
“ВПС” (Высокопродуктивный племенной скот) | som | не более 5 лет | 10% |
Поставщики:
СТСК «АгромашХолдинТехСервис»
ОсОО «Синбей Групп в Кыргызстане»
Банк оставляет за собой право изменять установленные тарифы в зависимости от рыночных условий, а так же по согласованию с клиентом устанавливать индивидуальные тарифы/ставки по депозитам, расчетно-кассовому обслуживанию, согласно решению уполномоченных органов/лиц Банка и в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.