Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
USD | 87.3000 | 87.8000 |
EUR | 90.7000 | 91.7000 |
RUB | 0.8620 | 0.8900 |
KZT | 0.1150 | 0.1950 |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
USD | 87.0000 | 87.5000 |
EUR | 90.7000 | 91.7000 |
RUB | 0.8500 | 0.9000 |
KZT | 0.1150 | 0.1950 |
Валюта | 2025-01-21 | 2025-01-22 |
USD | 87.4480 | 87.4500 |
EUR | 90.1589 | 90.6026 |
RUB | 0.8526 | 0.8637 |
KZT | 0.1650 | 0.1655 |
Металл | Сатып алуу (сом/грамм) | Сатуу (сом/грамм) |
Алтын | 7 000.0000 | 8 440.0000 |
Күмүш | 77.1000 | 97.2000 |
Платина | 1 920.0000 | 3 430.0000 |
«Айыл Банк» ААКсы 2025-жылдын 20-январынан 30-июнуна чейин бизнес, айыл чарба жана керектөөлөр үчүн кредит продукттарына акция жарыялайт. Жылдык чени төмөн эксклюзивдүү акция менен пайдаланып калууга шашылыңыз! Өзгөчө сунуштардан пайдаланып, жаңы мүмкүнчүлүктөргө кадам таштаңыз!