Кредитный продукт | Валюта | Срок кредита | Процентная ставка (годовых) |
---|---|---|---|
«Бизнес-Инвест» | KGS | до 84 месяцев включительно | 9% |
USD | до 60 месяцев включительно | 5% | |
«Өндүрүш кредит» | KGS | до 60 месяцев | 19% |
«Торговля и услуги» | KGS | до 60 месяцев | от 22% годовых |
USD | до 60 месяцев | от 11 % годовых | |
EUR | до 60 месяцев | от 10 % годовых | |
Бизнес-Экспресс | KGS | до 9 месяцев | от 14% до 19% |
USD | до 9 месяцев | от 7% до 8% | |
«Овердрафт» | KGS | до 1 года | 22% - 24% |
USD | до 1 года | 22% - 24% | |
«Банковская гарантия» | KGS | согласно сроку договора, на котором основывается гарантия | от 0,5% до 6% от суммы гарантии |
USD | согласно сроку договора, на котором основывается гарантия | от 0,5% до 6% от суммы гарантии | |
EUR | согласно сроку договора, на котором основывается гарантия | от 0,5% до 6% от суммы гарантии | |
RUB | согласно сроку договора, на котором основывается гарантия | от 0,5% до 6% от суммы гарантии |
Минимальный пакет документов на получение кредита:
Данный перечень документов не является исчерпывающим и при необходимости
Банк вправе затребовать дополнительно другие документы.