Кредитный продукт | Валюта | Срок кредита | Процентная ставка (годовых) |
---|---|---|---|
Экспресс-кредит | KGS | 60 дней | от 16% |
USD | 60 дней | от 12% | |
RUB | 60 дней | от 16% | |
EUR | 60 дней | от 12% | |
Ыңгайлуу | KGS | до 24 месяцев | наценка от 14% от суммы кредита |
Бизнес кредит | KGS | до 60 месяцев | от 12%* |
USD | до 60 месяцев | от 9% | |
EUR | до 60 месяцев | от 9% | |
RUB | до 60 месяцев | от 14% |
Минимальный пакет документов на получение кредита:
Данный перечень документов не является исчерпывающим и при необходимости
Банк вправе затребовать дополнительно другие документы.