Кредитный продукт | Валюта | Срок кредита | Процентная ставка (годовых) |
---|---|---|---|
"Аракетке-Берекет" | KGS | по ипотеке до 84 месяцев, по иным кредитам до 36 месяцев | по ипотеке учетная ставка НБКР + 2% , по остальным кредитам учетная ставка НБКР + 6 % |
Экспресс - Ликвидность | KGS | В зависимости от срока депозита | Номинальная ставка по депозиту + 5% |
USD | В зависимости от срока депозита | Номинальная ставка по депозиту + 5% | |
«Потребительский кредит «ЭЛДИК» | KGS | до 18 месяцев | 24%-30% |
«Потребительские кредиты для зарплатного проекта» | KGS | до 24 месяцев | 18%-25% |
«Тиричилик» | KGS | до 60 месяцев | от 22% |
USD | до 60 месяцев | от 14% | |
EUR | до 60 месяцев | от 12% |
Минимальный пакет документов на получение кредита:
Данный перечень документов не является исчерпывающим и при необходимости
Банк вправе затребовать дополнительно другие документы.