Тарифы ОАО “Айыл Банк” на продажу коллекционных монет, выпущенных НБКР
№ | Наименование | Номинал | Металл (проба) | Вес (гр.) | Диаметр (мм) | Качество | Цена продажи (сом) |
1 | Независимой Кыргызской Республике - 30 лет | 100 сом | золото 999° | 7,78 | 22,6 | proof | 55726 |
2 | Улак Тартыш (медь-никель) | 1 сом | сплав меди и никеля | 12,0 | 30,0 | proof-like | 1000 |
3 | Независимой Кыргызской Республике - 30 лет | 10 сом | серебро 925 | 28,28 | 38,61 | proof | 3751 |
4 | Первый учитель | 10 сом | серебро 925 | 28,28 | 38,61 | proof | 1980 |
5 | Комуз | 10 сом | серебро 925 | 28,28 | 38,60 | proof | 3195 |
6 | Предмет быта: кыргызская ваза | 10 сом | серебро 925 | 28,28 | 38,61 | proof | 2915 |
7 | Великий Кыргызский каганат | 10 сом | серебро 925 | 28,28 | 38,60 | proof | 2420 |
8 | Предмет быта: элементы одежды, украшения (медь-никель) | 1 сом | Сплав меди и некля | 12,0 | 30,0 |
proof-like |
418 |
9 | Мир наших детей | 10 сом | серебро 925 | 33,94 | 38,60 | proof | 3630 |
10 | Журавль-красавка | 10 сом | серебро 925 | 28,28 | 38,60 | proof | 3465 |
11 | 5 лет Евразийскому экономическому союзу | 10 сом | серебро 925 | 31,10 | 38,61 | proof | 3344 |
12 | Предмет быта: элементы одежды, украшения | 10 сом | серебро 925 | 28,28 | 38,61 | proof | 2915 |
13 | 1000-летие Жусупа Баласагына | 10 сом | серебро 925 | 28,28 | 38,60 | proof | 3564 |
14 | Кыз куумай | 10 сом | серебро 925 | 28,28 | 38,60 | proof | 2200 |
15 | Пик Победы | 10 сом | серебро 925 | 28,28 | 38,60 | proof | 2200 |
16 | Прощай Гульсары | 10 сом | серебро 925 | 28,28 | 38,60 | proof | 1980 |
17 | Белый пароход | 10 сом | серебро 925 | 28,28 | 38,60 | proof | 1980 |
18 | Независимой Кыргызской Республике 25 лет | 10 сом | серебро 925 | 31,10 | 38,60 | proof | 2750 |
19 | Дрофа | 10 сом | серебро 925 | 28,28 | 38,60 | uncirculated | 2200 |
20 | Саймалуу-Таш | 10 сом | серебро 925 | 28,28 | 38,60 | proof | 2750 |
21 | 100-летие национально-освободительного восстания 1916 года | 10 сом | серебро 925 | 28,28 | 38,60 | proof | 2750 |
22 | Рябчик Эдуарда (Цветок Айгуль) | 10 сом | серебро 925 | 28,28 | 38,60 | proof | 2662 |
23 | Суверенный Кыргызстан | 10 сом | серебро 925 | 28,28 | 38,60 | proof | 2860 |
24 | Жилище кыргызов - юрта (медь-никель) | 1 сом | Сплав меди и некля | 12,0 | 30,0 | proof-like | 495 |
25 | 200 лет Курманжан Датке (серебро) | 10 сом | серебро 925 | 28,28 | 38,60 | proof | 2200 |
26 | Материнское поле | 10 сом | серебро 925 | 28,28 | 38,60 | proof | 1980 |
27 | Джамиля | 10 сом | серебро 925 | 28,28 | 38,60 | proof | 1980 |
28 | Барбарис кашгарский | 10 сом | серебро 925 | 28.28 | 38,60 | proof | 4059 |
29 | Кумбез Манаса | 10 сом | серебро 925 | 28,28 | 38,60 | proof | 1980 |
30 | 25 лет национальной валюте КР (медь-никель) | 5 сом | сплав меди и никеля | 15.5 | 30,00 |
uncirculated |
550 |
31 | Азиатские игры | 10 сом | серебро 925 | 31.1 | 38,61 | proof | 4114 |
32 | Содружеству Независимых Государств - 30 лет | 10 сом | серебро 925 | 28.28 | 38.61 | proof | 4279 |
33 | Легковооруженный воин кыргызского каганата | 10 сом | серебро 925 | 28.28 | 38.6 | proof-like | 3080 |
*Proof - монеты самого высокого качества, имеющие совершенно ровную зеркальную поверхность поля и констрактирующий с ней матовый рельеф монеты.
*Proof-like - монеты высокого качества, имеющие матовый рельеф дизайна отличаются от proof степенью зеркальности поверхности поля.
*Uncirculated - монеты, имеющие ровную, блестящую поверхность поля и рельефа, четкие, ясные линии рисунков.
Коллекционные монеты Национального Банка Кыргызской Республики монеты можно купить в кассе Головного офиса ОАО «Айыл Банк» по адресу г. Бишкек, ул. Логвиненко 14 (пересекает Боконбаева).
Монеты продаются физическим и юридическим лицам за наличный и безналичный расчет.