Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
USD | 86.4000 | 86.8500 |
EUR | 91.1000 | 92.1000 |
RUB | 0.8480 | 0.8900 |
KZT | 0.1200 | 0.1950 |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
USD | 86.2500 | 86.5500 |
EUR | 91.2000 | 92.2000 |
RUB | 0.8400 | 0.9000 |
KZT | 0.1200 | 0.1950 |
Валюта | 2024-11-20 | 2024-11-21 |
USD | 86.5000 | 86.5000 |
EUR | 91.4392 | 91.3786 |
RUB | 0.8655 | 0.8630 |
KZT | 0.1740 | 0.1747 |
Металл | Сатып алуу (сом/грамм) | Сатуу (сом/грамм) |
Алтын | 6 600.0000 | 8 050.0000 |
Күмүш | 76.7000 | 96.8000 |
Платина | 1 950.0000 | 3 460.0000 |
2024-жылдын 16-ноябрь күнү "Айыл Банк" ААКсы шайлоо процессинин катышуучуларын колдоо үчүн кадимки режимде иштейт.