Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
USD | 87.3000 | 87.8000 |
EUR | 89.6000 | 90.6000 |
RUB | 0.8400 | 0.9000 |
KZT | 0.1150 | 0.1950 |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
USD | 87.0000 | 87.5000 |
EUR | 89.7000 | 90.7000 |
RUB | 0.8300 | 0.9000 |
KZT | 0.1150 | 0.1950 |
Валюта | 2025-01-14 | 2025-01-15 |
USD | 87.4359 | 87.4500 |
EUR | 89.3770 | 89.7324 |
RUB | 0.8521 | 0.8555 |
KZT | 0.1655 | 0.1649 |
Металл | Сатып алуу (сом/грамм) | Сатуу (сом/грамм) |
Алтын | 6 700.0000 | 8 200.0000 |
Күмүш | 73.3000 | 93.4000 |
Платина | 1 940.0000 | 3 450.0000 |
2024-жылдын 13-декабрынан тартып онлайн-кредиттер үчүн мөөнөттүү тыныгуу киргизилет — кредиттик келишимге кол коюлган соң, иштин жүрүшүндө банк дароо акча каражатын которбойт.