Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
USD | 87.3000 | 87.8000 |
EUR | 89.7000 | 90.7000 |
RUB | 0.8450 | 0.8750 |
KZT | 0.1150 | 0.1950 |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
USD | 87.0000 | 87.5000 |
EUR | 89.7000 | 90.7000 |
RUB | 0.8350 | 0.8850 |
KZT | 0.1150 | 0.1950 |
Валюта | 2025-01-17 | 2025-01-18 |
USD | 87.4495 | 87.4500 |
EUR | 90.0380 | 90.0473 |
RUB | 0.8525 | 0.8497 |
KZT | 0.1652 | 0.1650 |
Металл | Сатып алуу (сом/грамм) | Сатуу (сом/грамм) |
Алтын | 6 900.0000 | 8 340.0000 |
Күмүш | 76.4000 | 96.5000 |
Платина | 1 880.0000 | 3 390.0000 |
Маанилүү кабар беребиз, 2025-жылдын 17-январынан тартып «Манас» эл аралык аэропортундагы ОАО «Айыл Банк» көчмө кассасынын ишмердүүлүгү токтотулду.