Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
USD | 86.8500 | 87.3500 |
EUR | 90.3000 | 91.3000 |
RUB | 0.8300 | 0.8650 |
KZT | 0.1150 | 0.1950 |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
USD | 86.6000 | 87.0500 |
EUR | 90.4000 | 91.4000 |
RUB | 0.8200 | 0.8750 |
KZT | 0.1150 | 0.1950 |
Валюта | 2024-12-14 | 2024-12-15 |
USD | 86.9577 | 86.9577 |
EUR | 91.0317 | 91.0317 |
RUB | 0.8352 | 0.8352 |
KZT | 0.1666 | 0.1666 |
Металл | Сатып алуу (сом/грамм) | Сатуу (сом/грамм) |
Алтын | 6 800.0000 | 8 210.0000 |
Күмүш | 76.5000 | 96.6000 |
Платина | 1 850.0000 | 3 360.0000 |
14-жылдын 2024-декабрында (ишемби) техникалык себептерден улам операциялык бөлүм убактылуу иштебей турганын кабарлайбыз.