Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
USD | 86.0500 | 86.5500 |
EUR | 92.0000 | 93.0000 |
RUB | 0.8700 | 0.9100 |
KZT | 0.1200 | 0.1900 |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
USD | 85.7500 | 86.2500 |
EUR | 92.0000 | 93.0000 |
RUB | 0.8600 | 0.9200 |
KZT | 0.1200 | 0.1950 |
Валюта | 2024-11-06 | 2024-11-07 |
USD | 86.1724 | 86.2000 |
EUR | 93.8590 | 92.8590 |
RUB | 0.8742 | 0.8964 |
KZT | 0.1763 | 0.1751 |
Металл | Сатып алуу (сом/грамм) | Сатуу (сом/грамм) |
Алтын | 6 800.0000 | 8 300.0000 |
Күмүш | 79.4000 | 99.5000 |
Платина | 1 990.0000 | 3 500.0000 |
2024-жылдын 7-8-ноябрь майрам күндөрүн утурлай Банктын бардык тейлөө түйүндөрү иштебей тургандыгын маалымдайбыз.