Кредитный продукт | Валюта | Срок кредита | Процентная ставка (годовых) |
---|---|---|---|
Аракетке-Берекет | KGS | по ипотеке до 120 месяцев, по иным кредитам до 60 месяцев | по ипотеке учетная ставка НБКР + 2% , по остальным кредитам учетная ставка НБКР + 6 % |
Кредит под залог депозита | KGS | В зависимости от срока депозита | Номинальная ставка по депозиту + 4% |
USD | В зависимости от срока депозита | Номинальная ставка по депозиту + 4% | |
Бизнес кредит | KGS | до 60 месяцев | от 12%* |
USD | до 60 месяцев | от 9% | |
EUR | до 60 месяцев | от 9% | |
RUB | до 60 месяцев | от 14% |
Минимальный пакет документов на получение кредита:
Данный перечень документов не является исчерпывающим и при необходимости
Банк вправе затребовать дополнительно другие документы.