| Цели кредита | финансирование прибыльной деятельности от торгово-посреднических операций, производства, переработки, сферы услуг, туризма, купли-продажи скота, заготовки и продажа сельхоз продукции, откорма и продажи скота и птицы и другой коммерческой деятельности | 
| Сумма кредита | от 500 001 сом от 500 долларов США от 1 500 евро от 100 000 российских рублей | 
| Срок кредита | до 5 лет | 
| Процентные ставки | от 500 001 до 1 000 000 сомов – 19% годовых*; от 1 000 001 до 15 000 000 сомов – 18% годовых*; от 15 000 001 до 50 000 000 сомов – 17% годовых*; от 50 000 001 до 100 000 000 сомов – 16% годовых*; от 100 000 001 сомов – от 15% годовых*; Доллары / евро: •от 500 до 10 000 – 14% годовых*; •от 10 001 до 50 000 – 12% годовых*; •от 50 001 до 100 000 – 11% годовых*; •от 100 001 до 300 000 – 10% годовых*; свыше 300 001 - 8% годовых*; от 1 млн.- от 7% годовых*.в Российских рублях - от 14% годовых*. | 
| Погашение кредита | периодические аннуитетные платежи | 
| Льготный период | по основному долгу максимально до 6 месяцев | 
| Обеспечение | недвижимость | 
* Акция действует до 31.12.2025 г.
Эффективная процентная ставка: сом - от 16,90%; доллары США / евро - от 8,62%, российские рубли - от 15,28%
Банк оставляет за собой право изменять установленные тарифы в зависимости от рыночных условий, а так же по согласованию с клиентом устанавливать индивидуальные тарифы/ставки по депозитам, расчетно-кассовому обслуживанию, согласно решению уполномоченных органов/лиц Банка и в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Заполните заявку на сайте 
 или в любом отделении банка
Мы свяжемся с вами для 
 уточнения деталей 
После решения вы сможете 
 прийти в выбранное отделение 
и получить деньги