целевая аудитория | Физические и юридические лица |
назначение вклада | Депозит, направленный на привлечение средств от граждан, которые хотели бы вкладываться в развитие страны. |
Вид депозита | Накопительный |
Минимальная сумма депозита | 5000 KGS; 5000 RUB; 100 USD; |
Дополнительные взносы и ограничения по ним | 1. Не более 100 млн. сом, 100 млн. рублей, 2 млн. долларов США, за период действия депозита. 2. Прием дополнительных взносов прекращается за 30 дней до истечения срока действия депозита. |
Периодичность выплаты процентов |
ежемесячно |
Капитализация процентов | по заявлению клиента |
Частичное снятие депозита | - |
Выплата процентов при досрочном расторжении договора | по минимальной процентной ставке в зависимости от фактического срока размещения депозита, уставноленного Праметрами Банка по данному депозиту на момент расторжения вклада. |
Особенности | - |
* Максимальная эффективная процентная ставка: KGS - 13,32%, USD - 2,69%, RUB - 7,14%
Валюта | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. |
KGS | 4%-6% | 5%-7% | 6%-8% | 7%-9% | 8%-10% |
USD | 1,5% | 1,75% | 1%-2% | 1,25%-2,25% | 1,5%-2,5% |
RUB | 3%-4% | 3,5%-4,5% | 4%-5% | 4,5%-5,5% | 5%-6% |
ОАО «Айыл Банк» является участником системы защиты депозитов в соответствии с Законом КР «О защите банковских вкладов» и внесен в реестр банков-участников за 18/09 от 12 августа 2009г.
По всем возникшим вопросам обращайтесь в Головной офис или подразделения ОАО «Айыл Банк».
Банк оставляет за собой право изменять установленные тарифы в зависимости от рыночных условий, а так же по согласованию с клиентом устанавливать индивидуальные тарифы/ставки по депозитам, расчетно-кассовому обслуживанию, согласно решению уполномоченных органов/лиц Банка и в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.