целевая аудитория | Физические и юридические лица |
назначение вклада | Депозит, направленный на привлечение средств от граждан, которые хотели бы вкладываться в развитие страны. |
Вид депозита | Срочный |
Минимальная сумма депозита | 5000 KGS; 5000 RUB; 100 USD; |
Дополнительные взносы и ограничения по ним | - |
Периодичность выплаты процентов |
ежемесячно |
Капитализация процентов | - |
Частичное снятие депозита | - |
Выплата процентов при досрочном расторжении договора | по минимальной процентной ставке в зависимости от фактического срока размещения депозита, уставноленного Праметрами Банка по данному депозиту на момент расторжения вклада. |
Особенности | - |
* Максимальная эффективная процентная ставка: KGS - 12,68%, USD - 3,04%, RUB - 7,23%
Валюта | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. |
KGS | 6%-8% | 7%-9% | 8%-10% | 9%-11% | 10%-12% |
USD | 1,75% | 1%-2% | 1,25%-2,25% | 1,5%-2,5% | 2%-3% |
RUB | 2,5%-3,5% | 3,5%-4,5% | 4%-5% | 5%-6% | 6%-7% |
ОАО «Айыл Банк» является участником системы защиты депозитов в соответствии с Законом КР «О защите банковских вкладов» и внесен в реестр банков-участников за 18/09 от 12 августа 2009г.
По всем возникшим вопросам обращайтесь в Головной офис или подразделения ОАО «Айыл Банк».
Банк оставляет за собой право изменять установленные тарифы в зависимости от рыночных условий, а так же по согласованию с клиентом устанавливать индивидуальные тарифы/ставки по депозитам, расчетно-кассовому обслуживанию, согласно решению уполномоченных органов/лиц Банка и в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.