Депозиттин түрү |
мөөнөттүү |
Депозиттин минималдык суммасы | 5000 KGS; 5000 RUB; 100 USD; |
Кошумча төгүмдөр жана алар боюнча чектемелер | - |
Пайыздардын төлөп берүү мезгилдиги | Ай сайын |
Пайыздарды капиталдаштыруу | - |
Депозитти жарым-жартылай алуу | - |
Келишим мөөнөтүнөн мурда токтотулган шартта пайыздардын төлөнүшү | Келишим токтотулган учурга карата ошол депозит боюнча параметрлерде белгиленген депозитти айкын жайгаштыруу мөөнөтүнө жараша минималдуу пайыздык чен боюнча |
Өзгөчөлүктөрү | - |
* Максималдуу эффективдүү пайыздык чени: KGS - 12,68% га чейин, USD - 3,04% га чейин, RUB - 7,23% га чейин.
Валюта | 12 ай | 24 ай | 36 ай | 48 ай | 60 ай |
KGS | 6%-8% | 7%-9% | 8%-10% | 9%-11% | 10%-12% |
USD | 1,75% | 1%-2% | 1,25%-2,25% | 1,5%-2,5% | 2%-3% |
RUB | 2,5%-3,5% | 3,5%-4,5% | 4%-5% | 5%-6% | 6%-7% |
ОАО «Айыл Банк» является участником системы защиты депозитов в соответствиис Законом КР «О защите банковских вкладов» и внесен в реестр банков-участников за 18/09 от 12 августа 2009г.
По всем возникшим вопросам обращайтесь в Головной офис или подразделения ОАО «Айыл Банк».
Банк оставляет за собой право изменять установленные тарифы в зависимости от рыночных условий, а так же по согласованию с клиентом устанавливать индивидуальные тарифы/ставки по депозитам, расчетно-кассовому обслуживанию, согласно решению уполномоченных органов/лиц Банка и в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.