Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
USD | 87.3000 | 87.8000 |
EUR | 90.3000 | 91.3000 |
RUB | 0.8500 | 0.8800 |
KZT | 0.1150 | 0.1950 |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
USD | 87.0000 | 87.5000 |
EUR | 90.3000 | 91.3000 |
RUB | 0.8400 | 0.8900 |
KZT | 0.1150 | 0.1950 |
Валюта | 2025-01-20 | 2025-01-21 |
USD | 87.4500 | 87.4480 |
EUR | 90.0473 | 90.1589 |
RUB | 0.8497 | 0.8526 |
KZT | 0.1650 | 0.1650 |
Металл | Сатып алуу (сом/грамм) | Сатуу (сом/грамм) |
Алтын | 6 900.0000 | 8 360.0000 |
Күмүш | 76.0000 | 96.1000 |
Платина | 1 910.0000 | 3 420.0000 |
«Айыл Банк» ААКсы 2025-жылдын 20-январынан 30-июнуна чейин бизнес, айыл чарба жана керектөөлөр үчүн кредит продукттарына акция жарыялайт. Жылдык чени төмөн эксклюзивдүү акция менен пайдаланып калууга шашылыңыз! Өзгөчө сунуштардан пайдаланып, жаңы мүмкүнчүлүктөргө кадам таштаңыз!